2019-2020 уч. год
ПОЗДРАВЛЯЕМ
команду гимназистов-победителей заключительного этапа
республиканской олимпиады
по учебным предметам
в 2019/2020 учебном году
Обществоведение
№№ п/п | Фамилия, имя, отчество учащегося | Класс | Диплом (степень) | ФИО учителя |
1 | Юдицкая Дарина Дмитриевна | 11Б | I | Полещук Марина Болеславовна |
Информатика
№№ п/п | Фамилия, имя, отчество учащегося | Класс | Диплом (степень) | ФИО учителя |
1 | Пырко Алексей Михайлович | 11А | I | Бержинский Дмитрий Александрович |
2 | Щербатый Алексей Сергеевич | 11А | III | Бержинский Дмитрий Александрович |
3 | Сацкевич Марат Валерьевич | 11А | III | Бержинский Дмитрий Александрович |
Физика
№№ п/п | Фамилия, имя, отчество учащегося | Класс | Диплом (степень) | ФИО учителя |
1 | Малюченко Алеся Васильевна | 11А | II | Ковалевич Алексей Валерьевич |
ПОЗДРАВЛЯЕМ
победителей третьего (областного) этапа
республиканской олимпиады
по учебным предметам
в 2019/2020 учебном году
Китайский язык
№№ п/п | Фамилия, имя, отчество учащегося | Класс | Диплом (степень) | ФИО учителя |
1 | Шафаревич Варвара Ивановна | 10А | III | Климинтионок Елена Сергеевна |
История
№№ п/п | Фамилия, имя, отчество учащегося | Класс | Диплом (степень) | ФИО учителя |
1 | Цыдик Игорь Павлович | 9Г | III | Долгих Светлана Евгеньевна |
Английский язык
№№ п/п | Фамилия, имя, отчество учащегося | Класс | Диплом (степень) | ФИО учителя |
1 | Макей Дарья Витальевна | 11Б | III | Рышкевич Светлана Антоновна |
2 | Егорова Любовь Романовна | 10Б | III | Сухоцкая Виталия Александровна, Поведайко Татьяна Александровна |
Физика
№№ п/п | Фамилия, имя, отчество учащегося | Класс | Диплом (степень) | ФИО учителя |
1 | Малюченко Алеся Васильевна | 11А | I | Ковалевич Алексей Валерьевич |
2 | Рудаков Артём Дмитриевич | 11А | III | Ковалевич Алексей Валерьевич |
Математика
№№ п/п | Фамилия, имя, отчество учащегося | Класс/ курс | Диплом (степень) | ФИО учителя |
1 | Шутко Юрий Александрович | 8Г | III | Миронова Светлана Романовна |
2 | Карась Андрей Сергеевич | 9Г | III | Тиунчик Игорь Александрович |
3 | Мерлин Владислав Олегович | 11А | III | Панасевич Любовь Юрьевна |
География
№№ п/п | Фамилия, имя, отчество учащегося | Класс | Диплом (степень) | ФИО учителя |
1 | Войнелович Владислав Александрович | 11А | I | Лозовик Галина Устиновна |
2 | Барановский Герман Валерьевич | 9Г | I | Лозовик Галина Устиновна |
3 | Шаламов Иван Васильевич | 9В | II | Лозовик Галина Устиновна |
Информатика
№№ п/п | Фамилия, имя, отчество учащегося | Класс | Диплом (степень) | ФИО учителя |
1 | Сацкевич Марат Валерьевич | 11А | I | Бержинский Дмитрий Александрович |
2 | Пырко Алексей Михайлович | 11А | I | Бержинский Дмитрий Александрович |
3 | Щербатый Алексей Сергеевич | 11А | I | Бержинский Дмитрий Александрович |
4 | Сендевич Артём Андреевич | 11А | II | Бержинский Дмитрий Александрович |
5 | Сенкевич Евгений Иванович | 10А | II | Бержинский Дмитрий Александрович |
6 | Поплавский Эльдар Эдуардович | 11А | III | Бержинский Дмитрий Александрович |
7 | Петляк Максим Игоревич | 10А | III | Бержинский Дмитрий Александрович |
Химия
№№ п/п | Фамилия, имя, отчество учащегося | Класс | Диплом (степень) | ФИО учителя |
1 | Матяс Сергей Денисович | 9Б | I | Статино Виталий Тадеушевич |
2 | Баклажец Матвей Дмитриевич | 10Г | I | Статино Виталий Тадеушевич |
3 | Кендыш Юлия Николаевна | 11Г | II | Статино Виталий Тадеушевич |
4 | Хомбак Вениамин Александрович | 9Г | II | Статино Виталий Тадеушевич |
5 | Лазаревич Всеволод Витальевич | 9Г | II | Статино Виталий Тадеушевич |
6 | Хомбак Максим Валерьевич | 11Г | II | Статино Виталий Тадеушевич |
7 | Латуховский Кирилл Витальевич | 11Г | II | Статино Виталий Тадеушевич |
8 | Малыхина Алина Витальевна | 11Г | III | Статино Виталий Тадеушевич |
9 | Сакович Ольга Дмитриевна | 10Г | III | Статино Виталий Тадеушевич |
10 | Волковская Валерия Руслановна | 10Г | III | Статино Виталий Тадеушевич |
Биология
№№ п/п | Фамилия, имя, отчество учащегося | Класс | Диплом (степень) | ФИО учителя |
1 | Мороз Александра Валентиновна | 9Б | II | Ситько Елена Константиновна |
Физическая культура и здоровье
№№ п/п | Фамилия, имя, отчество учащегося | Класс | Диплом (степень) | ФИО учителя |
1 | Гращенко Александр Игоревич | 11А | II | Шимов Александр Валерьевич |
2 | Сидорова Алиса Станиславовна | 11Б | III | Городко Юрий Константинович |
Обществоведение
№№ п/п | Фамилия, имя, отчество учащегося | Класс | Диплом (степень) | ФИО учителя |
1 | Юдицкая Дарина Дмитриевна | 11Б | II | Полещук Марина Болеславовна |
2 | Янковская Маргарита Олеговна | 10Г | III | Полещук Марина Болеславовна |
3 | Романова Анастасия Олеговна | 11Б | III | Полещук Марина Болеславовна |
4 | Романовская Вероника Валерьевна | 10Б | III | Полещук Марина Болеславовна |
ПОЗДРАВЛЯЕМ
победителей II (районного) этапа
республиканской олимпиады по учебным предметам
в 2019/2020 учебном году
Китайский язык
№№ п/п | Фамилия, имя, отчество учащегося | Класс/ курс | Диплом | ФИО учителя |
1 | Шафаревич Варвара Ивановна | 10А | II степени | Климинтионок Елена Сергеевна |
История
№№ п/п | Фамилия, имя, отчество учащегося | Класс | Диплом | ФИО учителя |
1 | Цыдик Игорь Павлович | 9Г | I степени | Долгих Светлана Евгеньевна |
Английский язык
№№ п/п | Фамилия, имя, отчество учащегося | Класс/курс | Основание (диплом, %) | ФИО учителя |
1 | Макей Дарья Витальевна | 11Б | I степени | Рышкевич Светлана Антоновна |
2 | Каштелян Василиса Витальевна | 11Б | II степени | Рышкевич Светлана Антоновна |
3 | Егорова Любовь Романовна | 10Б | III степени | Сухоцкая Виталия Александровна |
4 | Почебут Анастасия Сергеевна | 10Б | III степени | Сухоцкая Виталия Александровна |
Физика
№№ п/п | Фамилия, имя, отчество учащегося | Класс | Диплом | ФИО учителя |
1 | Малюченко Алеся Васильевна | 11А | I степени | Ковалевич Алексей Валерьевич |
2 | Рудаков Артём Дмитриевич | 11А | II степени | Ковалевич Алексей Валерьевич |
Белорусский язык и литература
№№ п/п | Фамилия, имя, отчество учащегося | Класс | Диплом | ФИО учителя |
1 | Новікава Вольга Сяргееўна | 11Г | III ступені | Гайдукевіч Таісія Аляксандраўна |
2 | Самародава Кацярына Андрэеўна | 10Б | III ступені | Гуцалюк Ірына Леанідаўна |
3 | Багдасарава Яна Анатольеўна | 9Г | III ступені | Прахаровіч Людміла Казіміраўна |
География
№№ п/п | Фамилия, имя, отчество учащегося | Класс | Диплом | ФИО учителя |
1 | Шаламов Иван Васильевич | 9В | I степени | Лозовик Галина Устиновна |
2 | Цыдик Игорь Павлович | 9Г | I степени | Лозовик Галина Устиновна |
3 | Лепеша Артём Олегович | 11А | II степени | Лозовик Галина Устиновна |
4 | Лозовик Ксения Сергеевна | 10Б | II степени | Свирская Наталья Александровна |
5 | Эльяшевич Мария Александровна | 10Б | II степени | Свирская Наталья Александровна |
6 | Барановский Герман Валерьевич | 9Г | II степени | Лозовик Галина Устиновна |
7 | Парменов Дмитрий Игоревич | 8В (9) | II степени | Лозовик Галина Устиновна |
8 | Барановский Герман Валерьевич | 9Г | II степени | Лозовик Галина Устиновна |
9 | Колупайло Вадим Евгеньевич | 11А | III степени | Лозовик Галина Устиновна |
10 | Хатеневич Артемий Александрович | 11А | III степени | Лозовик Галина Устиновна |
11 | Мурыгин Владислав Алексеевич | 11А | III степени | Лозовик Галина Устиновна |
12 | Балицкая Элеонора Денисовна | 11В | III степени | Лозовик Галина Устиновна |
13 | Егорова Любовь Романовна | 10Б | III степени | Свирская Наталья Александровна |
14 | Романовская Вероника Валерьевна | 10Б | III степени | Свирская Наталья Александровна |
15 | Подух Анастасия Дмитриевна | 10Б | III степени | Свирская Наталья Александровна |
16 | Холод Станислав Юрьевич | 9А | III степени | Лозовик Галина Устиновна |
17 | Стопа Мария Игоревна | 8Б (9) | III степени | Лозовик Галина Устиновна |
18 | Ассанович Денис Маратович | 8В (9) | III степени | Лозовик Галина Устиновна |
Трудовое обучение
№№ п/п | Фамилия, имя, отчество учащегося | Класс | Диплом | ФИО учителя |
1 | Сидорова Алиса Станиславовна | 11Б | III степени | Олешкевич Светлана Михайловна |
Математика
№№ п/п | Фамилия, имя, отчество учащегося | Класс/ курс | Диплом | ФИО учителя |
1 | Шутко Юрий Александрович | 8Г | I степени | Тиунчик Игорь Александрович, Миронова Светлана Романовна |
2 | Карась Андрей Сергеевич | 9Г | I степени | Тиунчик Игорь Александрович, Немец Ирина Иосифовна |
3 | Петляк Максим Игоревич | 10А | I степени | Козловская Марта Леонидовна |
4 | Сенкевич Евгений Иванович | 10А | I степени | Козловская Марта Леонидовна |
5 | Сивов Иван Александрович | 8В | II степени | Тиунчик Игорь Александрович, Миронова Светлана Романовна |
6 | Пырко Алексей Михайлович | 11А | II степени | Панасевич Любовь Юрьевна |
7 | Щербатый Алексей Сергеевич | 11А | II степени | Панасевич Любовь Юрьевна |
8 | Лукша Александр Вячеславович | 8А | III степени | Тиунчик Игорь Александрович, Миронова Светлана Романовна |
9 | Шостко Глеб Олегович | 7Д (8) | III степени | Тиунчик Игорь Александрович, Кулипа Ирина Францевна |
10 | Куц Никита Евгеньевич | 8А | III степени | Тиунчик Игорь Александрович, Миронова Светлана Романовна |
11 | Садовский Виталий Валерьевич | 9Г | III степени | Тиунчик Игорь Александрович, Немец Ирина Иосифовна |
12 | Барановский Герман Валерьевич | 9Г | III степени | Тиунчик Игорь Александрович, Немец Ирина Иосифовна |
13 | Лазарь Александр Дмитриевич | 11Б | III степени | Герасименко Татьяна Михайловна |
14 | Сацкевич Марат Валерьевич | 11А | III степени | Панасевич Любовь Юрьевна |
15 | Мерлин Владислав Олегович | 11А | III степени | Панасевич Любовь Юрьевна |
16 | Соковнин Михаил Викторович | 11А | III степени | Панасевич Любовь Юрьевна |
Информатика
№№ п/п | Фамилия, имя, отчество учащегося | Класс | Диплом | ФИО учителя |
1 | Сацкевич Марат Валерьевич | 11А | I степени | Бержинский Дмитрий Александрович |
2 | Пырко Алексей Михайлович | 11А | I степени | Бержинский Дмитрий Александрович |
3 | Сендевич Артём Андреевич | 11А | I степени | Бержинский Дмитрий Александрович |
4 | Щербатый Алексей Сергеевич | 11А | II степени | Бержинский Дмитрий Александрович |
5 | Поплавский Эльдар Эдуардович | 11А | II степени | Бержинский Дмитрий Александрович |
6 | Сенкевич Евгений Иванович | 10А | II степени | Бержинский Дмитрий Александрович |
7 | Петляк Максим Игоревич | 10А | III степени | Бержинский Дмитрий Александрович |
Химия
№№ п/п | Фамилия, имя, отчество учащегося | Класс | Диплом | ФИО учителя |
1 | Матяс Сергей Денисович | 9Б | I степени | Статино Виталий Тадеушевич |
2 | Баклажец Матвей Дмитриевич | 10Г | I степени | Статино Виталий Тадеушевич |
3 | Кендыш Юлия Николаевна | 11Г | I степени | Статино Виталий Тадеушевич |
4 | Хомбак Вениамин Александрович | 9Г | II степени | Статино Виталий Тадеушевич |
5 | Лазаревич Всеволод Витальевич | 9Г | II степени | Статино Виталий Тадеушевич |
6 | Хомбак Максим Валерьевич | 11Г | II степени | Статино Виталий Тадеушевич |
7 | Малыхина Алина Витальевна | 11Г | II степени | Статино Виталий Тадеушевич |
8 | Сакович Ольга Дмитриевна | 10Г | II степени | Статино Виталий Тадеушевич |
9 | Новосад Владимир Васильевич | 9В | III степени | Статино Виталий Тадеушевич |
10 | Зайцева Софья Андреевна | 9А | III степени | Статино Виталий Тадеушевич |
11 | Долгошей Алексей Юрьевич | 9Г | III степени | Барсегян Ирина Александровна |
12 | Волковская Валерия Руслановна | 10Г | III степени | Статино Виталий Тадеушевич |
13 | Латуховский Кирилл Витальевич | 11Г | III степени | Статино Виталий Тадеушевич |
Русский язык и литература
№№ п/п | Фамилия, имя, отчество учащегося | Класс | Диплом | ФИО учителя |
1 | Шелепенко Алексей Дмитриевич | 11Б | III степени | Курило Лариса Леонидовна |
Биология
№№ п/п | Фамилия, имя, отчество учащегося | Класс | Диплом | ФИО учителя |
1 | Иоскевич Анастасия Витальевна | 10Г | I степени | Иванова Елена Владимировна |
2 | Иванова Мария Олеговна | 9В | II степени | Ситько Елена Константиновна |
3 | Фролова Виктория Владиславовна | 11Г | II степени | Лесько Ольга Анатольевна |
4 | Мороз Александра Валентиновна | 9Б | II степени | Ситько Елена Константиновна |
5 | Медведик Анастасия Андреевна | 10Г | III степени | Иванова Елена Владимировна |
6 | Юрчик Максим Дмитриевич | 9Г | III степени | Ситько Елена Константиновна |
7 | Пралат Патрик Сергеевич | 11Г | III степени | Лесько Ольга Анатольевна |
8 | Малыхина Алина Витальевна | 11Г | III степени | Лесько Ольга Анатольевна |
Обществоведение
№№ п/п | Фамилия, имя, отчество учащегося | Класс | Диплом | ФИО учителя |
1 | Юдицкая Дарина Дмитриевна | 11Б | I степени | Полещук Марина Болеславовна |
2 | Янковская Маргарита Олеговна | 10Г | I степени | Полещук Марина Болеславовна |
3 | Бельская Ксения Николаевна | 10А | II степени | Полещук Марина Болеславовна |
4 | Романова Анастасия Олеговна | 11Б | II степени | Полещук Марина Болеславовна |
5 | Демешкевич Денис Андреевич | 10Б | III степени | Полещук Марина Болеславовна |
6 | Романовская Вероника Валерьевна | 10Б | III степени | Полещук Марина Болеславовна |
7 | Орлюк Владимир Андреевич | 11Б | III степени | Полещук Марина Болеславовна |
Физическая культура и здоровье
№№ п/п | Фамилия, имя, отчество учащегося | Класс | Диплом | ФИО учителя |
1 | Гращенко Александр Игоревич | 11А | I степени | Шимов Александр Валерьевич |
2 | Борисовский Никита Андреевич | 11А | I степени | Шимов Александр Валерьевич |
3 | Сидорова Алиса Станиславовна | 11Б | I степени | Городко Юрий Константинович |
4 | Миронюк Екатерина Александровна | 9В | II степени | Городко Юрий Константинович |
ПОЗДРАВЛЯЕМ
победителей I этапа
республиканской предметной олимпиады
по физической культуре и здоровью
(с 29.10. по 31.10.2019)
№ | ФИО (полностью) | Класс, курс | Диплом | ФИО учителя (полностью) |
1 | Гращенко Александр Игоревич | 11А | I | Шимов Александр Валерьевич |
2 | Борисовский Никита Андреевич | 11А | II | Шимов Александр Валерьевич |
3 | Шимак Максим Юрьевич | 8А | III | Шимов Александр Валерьевич |
4 | Сидорова Алиса Станиславовна | 11Б | I | Городко Юрий Константинович |
5 | Миронюк Екатерина Александровна | 9В | II | Городко Юрий Константинович |
6 | Гораш Полина Денисовна | 9Б | III | Городко Юрий Константинович |
ПОЗДРАВЛЯЕМ
победителей I этапа
республиканской предметной олимпиады
(28.10.2019)
по обществоведению
№ | ФИО (полностью) | Класс, курс | Диплом (степень) | ФИО учителя (полностью) |
1 | Печенов Даниил Юрьевич | 10 | I | Полещук Марина Болеславовна |
2 | Плотская Дарья Витальевна | 10 | I | Полещук Марина Болеславовна |
3 | Романовская Вероника Валерьевна | 10 | II | Полещук Марина Болеславовна |
4 | Янковская Маргарита Олеговна | 10 | II | Полещук Марина Болеславовна |
5 | Сенкевич Евгений Иванович | 10 | III | Полещук Марина Болеславовна |
6 | Петляк Максим Игоревич | 10 | III | Полещук Марина Болеславовна |
7 | Демешкевич Денис Андреевич | 10 | III | Полещук Марина Болеславовна |
8 | Бельская Ксения Николаевна | 10 | III | Полещук Марина Болеславовна |
9 | Романова Анастасия Олеговна | 11 | I | Полещук Марина Болеславовна |
10 | Юдицкая Дарина Дмитриевна | 11 | I | Полещук Марина Болеславовна |
11 | Орлюк Владимир Андреевич | 11 | II | Полещук Марина Болеславовна |
12 | Шидловская Ольга Викторовна | 11 | II | Полещук Марина Болеславовна |
13 | Новикова Ольга Сергеевна | 11 | III | Полещук Марина Болеславовна |
14 | Михаиловски Тимотей Стойчевич | 11 | III | Полещук Марина Болеславовна |
ПОЗДРАВЛЯЕМ
победителей первого (школьного) этапа республиканской олимпиады
2019/2020 учебного года
по информатике (22.10.2019)
№ | ФИО (полностью) | Класс, курс | Диплом | ФИО учителя (полностью) |
1 | Сацкевич Марат Валерьевич | 11А | I | Бержинский Дмитрий Александрович, Хомбак Александр Сергеевич |
2 | Пырко Алексей Михайлович | 11А | I | Бержинский Дмитрий Александрович, Хомбак Александр Сергеевич |
3 | Щербатый Алексей Сергеевич | 11А | II | Бержинский Дмитрий Александрович, Хомбак Александр Сергеевич |
4 | Сендевич Артём Андреевич | 11А | II | Бержинский Дмитрий Александрович, Хомбак Александр Сергеевич |
5 | Ольшевский Арсений Витальтевич | 11А | III | Бержинский Дмитрий Александрович, Хомбак Александр Сергеевич |
6 | Петляк Максим Игоревич | 10А | III | Бержинский Дмитрий Александрович, Хомбак Александр Сергеевич |
7 | Сенкевич Евгений Иванович | 10А | III | Бержинский Дмитрий Александрович, Хомбак Александр Сергеевич |
по химии (23.10.2019)
№ | ФИО (полностью) | Класс, курс | Диплом | ФИО учителя (полностью) |
1 | Матяс Сергей Денисович | 9Б | I | Статино Виталий Тадеушевич |
2 | Хомбак Вениамин Александрович | 9Г | I | Статино Виталий Тадеушевич |
3 | Лазаревич Всеволод Витальевич | 9Г | II | Статино Виталий Тадеушевич |
4 | Иванова Мария Олеговна | 9В | II | Статино Виталий Тадеушевич |
5 | Зайцева Софья Андреевна | 9А | II | Статино Виталий Тадеушевич |
6 | Гаврилов Владислав Александрович | 9Б | II | Статино Виталий Тадеушевич |
7 | Сечко Любовь Вячеславовна | 8В | III | Селедчик Галина Фёдоровна |
8 | Табала Дарья Кирилловна | 9В | III | Статино Виталий Тадеушевич |
9 | Авдеева Татьяна Андреевна | 9Б | III | Статино Виталий Тадеушевич |
10 | Котышев Даниил Владимирович | 8Б | III | Селедчик Галина Фёдоровна |
11 | Долгошей Алексей Юрьевич | 9Г | III | Барсегян Ирина Александровна |
12 | Багдасарова Яна Анатольевна | 9Г | III | Барсегян Ирина Александровна |
13 | Баклажец Матвей Дмитриевич | 10Г | I | Статино Виталий Тадеушевич |
14 | Сакович Ольга Дмитриевна | 10Г | I | Статино Виталий Тадеушевич |
15 | Волковская Валерия Руслановна | 10Г | II | Статино Виталий Тадеушевич |
16 | Максимчикас Илья Станиславович | 10Г | II | Статино Виталий Тадеушевич |
17 | Иоскевич Анастасия Витальевна | 10Г | III | Статино Виталий Тадеушевич |
18 | Янковская Маргарита Олеговна | 10Г | III | Статино Виталий Тадеушевич |
19 | Хворик Фёдор Дмитриевич | 10Г | III | Статино Виталий Тадеушевич |
20 | Бырда Мария Валентиновна | 10Г | III | Статино Виталий Тадеушевич |
21 | Кендыш Юлия Николаевна | 11Г | I | Статино Виталий Тадеушевич |
22 | Латуховский Кирилл Витальевич | 11Г | I | Статино Виталий Тадеушевич |
23 | Хомбак Максим Валерьевич | 11Г | II | Статино Виталий Тадеушевич |
24 | Малыхина Алина Витальевна | 11Г | II | Статино Виталий Тадеушевич |
25 | Митрофанова Мария Дмитриевна | 11Г | III | Барсегян Ирина Александровна |
26 | Сидорова Алиса Станиславовна | 11Б | III | Селедчик Галина Фёдоровна |
27 | Черный Илья Дмитриевич | 11Г | III | Барсегян Ирина Александровна |
28 | Павочка Анна Сергеевна | 11А | III | Селедчик Галина Фёдоровна |
по русскому языку и литературе (24.10.2019)
№ | ФИО (полностью) | Класс, курс | Диплом | ФИО учителя (полностью) |
1 | Почебут Анастасия Сергеевна | 10Б | I | Богданова Оксана Евгеньевна |
2 | Сидорова Алиса Станиславовна | 11Б | I | Курило Лариса Леонидовна |
3 | Лазарь Александр Дмитриевич | 11Б | II | Курило Лариса Леонидовна |
4 | Сацкевич Марат Валерьевич | 11А | III | Курило Лариса Леонидовна |
5 | Шелепенко Алексей Дмитриевич | 11Б | III | Курило Лариса Леонидовна |
по биологии (25.10.2019)
№ | ФИО (полностью) | Класс, курс | Диплом | ФИО учителя (полностью) |
1 | Фролова Виктория Владиславовна | 11Г | I | Лесько Ольга Анатольевна |
2 | Пралат Патрик Сергеевич | 11Г | II | Лесько Ольга Анатольевна |
3 | Малыхина Алина Витальевна | 11Г | III | Лесько Ольга Анатольевна |
4 | Черный Илья Дмитриевич | 11Г | III | Лесько Ольга Анатольевна |
5 | Мороз Екатерина Валентиновна | 11Г | III | Лесько Ольга Анатольевна |
6 | Кендыш Юлия Николаевна | 11Г | III | Лесько Ольга Анатольевна |
7 | Иоскевич Анастасия Витальевна | 10Г | I | Иванова Елена Владимировна |
8 | Бырда Мария Валентиновна | 10Г | II | Иванова Елена Владимировна |
9 | Медведик Анастасия Андреевна | 10Г | II | Иванова Елена Владимировна |
10 | Сенкевич Евгений Иванович | 10А | III | Иванова Елена Владимировна |
11 | Легович Мария Игоревна | 10Г | III | Иванова Елена Владимировна |
12 | Максимчикас Илья Станиславович | 10Г | III | Иванова Елена Владимировна |
13 | Мороз Александра Валентиновна | 9Б | I | Ситько Елена Константиновна |
14 | Юрчик Максим Дмитриевич | 9Г | II | Ситько Елена Константиновна |
15 | Иванова Мария Олеговна | 9В | II | Ситько Елена Константиновна |
16 | Табала Дарья Кирилловна | 9В | III | Ситько Елена Константиновна |
17 | Люляк Надежда Ивановна | 9Б | III | Ситько Елена Константиновна |
ПОЗДРАВЛЯЕМ
победителей I этапа
республиканской предметной олимпиады
по химии
( 23.10.2019)
№ | ФИО (полностью) | Класс, курс | Диплом | ФИО учителя (полностью) |
1 | Матяс Сергей Денисович | 9Б | I | Статино Виталий Тадеушевич |
2 | Хомбак Вениамин Александрович | 9Г | I | Статино Виталий Тадеушевич |
3 | Лазаревич Всеволод Витальевич | 9Г | II | Статино Виталий Тадеушевич |
4 | Иванова Мария Олеговна | 9В | II | Статино Виталий Тадеушевич |
5 | Зайцева Софья Андреевна | 9А | II | Статино Виталий Тадеушевич |
6 | Гаврилов Владислав Александрович | 9Б | II | Статино Виталий Тадеушевич |
7 | Сечко Любовь Вячеславовна | 8В | III | Селедчик Галина Фёдоровна |
8 | Табала Дарья Кирилловна | 9В | III | Статино Виталий Тадеушевич |
9 | Авдеева Татьяна Андреевна | 9Б | III | Статино Виталий Тадеушевич |
10 | Котышев Даниил Владимирович | 8Б | III | Селедчик Галина Фёдоровна |
11 | Долгошей Алексей Юрьевич | 9Г | III | Барсегян Ирина Александровна |
12 | Багдасарова Яна Анатольевна | 9Г | III | Барсегян Ирина Александровна |
13 | Баклажец Матвей Дмитриевич | 10Г | I | Статино Виталий Тадеушевич |
14 | Сакович Ольга Дмитриевна | 10Г | I | Статино Виталий Тадеушевич |
15 | Волковская Валерия Руслановна | 10Г | II | Статино Виталий Тадеушевич |
16 | Максимчикас Илья Станиславович | 10Г | II | Статино Виталий Тадеушевич |
17 | Иоскевич Анастасия Витальевна | 10Г | III | Статино Виталий Тадеушевич |
18 | Янковская Маргарита Олеговна | 10Г | III | Статино Виталий Тадеушевич |
19 | Хворик Фёдор Дмитриевич | 10Г | III | Статино Виталий Тадеушевич |
20 | Бырда Мария Валентиновна | 10Г | III | Статино Виталий Тадеушевич |
21 | Кендыш Юлия Николаевна | 11Г | I | Статино Виталий Тадеушевич |
22 | Латуховский Кирилл Витальевич | 11Г | I | Статино Виталий Тадеушевич |
23 | Хомбак Максим Валерьевич | 11Г | II | Статино Виталий Тадеушевич |
24 | Малыхина Алина Витальевна | 11Г | II | Статино Виталий Тадеушевич |
25 | Митрофанова Мария Дмитриевна | 11Г | III | Барсегян Ирина Александровна |
26 | Сидорова Алиса Станиславовна | 11Б | III | Селедчик Галина Фёдоровна |
27 | Черный Илья Дмитриевич | 11Г | III | Барсегян Ирина Александровна |
28 | Павочка Анна Сергеевна | 11А | III | Селедчик Галина Фёдоровна |
ПОЗДРАВЛЯЕМ
победителей I этапа
республиканской предметной олимпиады
(за период с 11.10. по 19.10.2019)
по китайскому языку (11.10.2019)
№ | ФИО (полностью) | Класс, курс | Диплом | ФИО учителя (полностью) |
1 | Шафаревич Варвара Ивановна | 10А | I | Климинтеонок Елена Сергеевна |
2 | Горнак Виктория Александровна | 10А | II | Климинтеонок Елена Сергеевна |
3 | Немчинович Анна Дмитриевна | 10А | III | Климинтеонок Елена Сергеевна |
по астрономии (12.10.2019)
№ | ФИО (полностью) | Класс, курс | Диплом | ФИО учителя (полностью) |
1 | Сидорова Алиса Станиславовна | 11Б | I | Загваздин Сергей Фёдорович |
2 | Борисовский Никита Андреевич | 11А | II | Загваздин Сергей Фёдорович |
3 | Лазарь Александр Дмитриевич | 11Б | II | Загваздин Сергей Фёдорович |
4 | Рынгель Владислав Иванович | 11А | III | Загваздин Сергей Фёдорович |
5 | Куликов Дмитрий Александрович | 11Б | III | Загваздин Сергей Фёдорович |
6 | Пырко Алексей Михайлович | 11А | III | Загваздин Сергей Фёдорович |
7 | Шелепенко Алексей Дмитриевич | 11Б | III | Загваздин Сергей Фёдорович |
по истории (14.10.2019)
№ | ФИО (полностью) | Класс, курс | Диплом | ФИО учителя (полностью) |
1 | Хатеневич Артемий Александрович | 11А | I | Полещук Марина Болеславовна |
2 | Янковская Маргарита Олеговна | 10Г | I | Пикалович Александр Вячеславович |
3 | Булай Савелий Андреевич | 11Б | II | Полещук Марина Болеславовна |
4 | Грудинко Илья Александрович | 9В | II | Долгих Светлана Евгеньевна |
5 | Пахутко Глеб Андреевич | 11А | III | Полещук Марина Болеславовна |
6 | Цыдик Игорь Павлович | 9Г | II | Долгих Светлана Евгеньевна |
7 | Гаврилик Станислав Геннадьевич | 10Б | III | Пикалович Александр Вячеславович |
по английскому языку (15.10.2019)
№ | ФИО (полностью) | Класс, курс | Диплом | ФИО учителя (полностью) |
1 | Каштелян Василиса Витальевна | 11Б | I | Рышкевич Светлана Антоновна |
2 | Егорова Любовь Романовна | 10Б | I | Сухоцкая Виталия Александровна |
3 | Макей Дарья Витальевна | 11Б | II | Рышкевич Светлана Антоновна |
4 | Почебут Анастасия Сергеевна | 10Б | II | Сухоцкая Виталия Александровна |
5 | Лазарь Александр Дмитриевич | 11Б | III | Василевская Алеся Ивановна |
6 | Мерлин Владислав Олегович | 11А | III | Рышкевич Светлана Антоновна |
7 | Томчик Алина Игоревна | 9В | III | Горбач Людмила Ивановна |
8 | Кара Ксения Андреевна | 10В | III | Поведайко Татьяна Александровна |
9 | Максимчик Ксения Алексеевна | 10В | III | Поведайко Татьяна Александровна |
10 | Мишарова Мария Игоревна | 9А | III | Поведайко Татьяна Александровна |
11 | Сенкевич Евгений Иванович | 10А | III | Сухоцкая Виталия Александровна |
12 | Драенкова Анна Алексеевна | 9В | III | Горбач Людмила Ивановна |
по физике (16.10.2019)
№ | ФИО (полностью) | Класс, курс | Диплом | ФИО учителя (полностью) |
1 | Малюченко Алеся Васильевна | 11А | I | Ковалевич Алексей Валерьевич |
2 | Сенкевич Евгений Иванович | 10А | I | Загваздин Сергей Фёдорович |
3 | Терешков Лев Владимирович | 9В | I | Матус Андрей Анатольевич |
4 | Юрчевский Родион Кириллович | 8А | I | Ковалевич Алексей Валерьевич |
5 | Сацкевич Марат Валерьевич | 11А | II | Загваздин Сергей Фёдорович |
6 | Петляк Максим Игоревич | 10А | II | Загваздин Сергей Фёдорович |
7 | Лазаревич Всеволод Витальевич | 9Г | II | Матус Андрей Анатольевич |
8 | Ольшевский Арсений Витальевич | 11А | III | Загваздин Сергей Фёдорович |
9 | Садовский Виталий Валерьевич | 9Г | III | Матус Андрей Анатольевич |
10 | Куц Никита Евгеньевич | 8А | III | Ковалевич Алексей Валерьевич |
по белорусскому языку и литературе (17.10.2019)
№ | ФИО (полностью) | Класс, курс | Диплом | ФИО учителя (полностью) |
